5회사 정보 사이트
제목 | 약국 약사에 대한 대인 관계에 대한 환자의 인식에 영향을 미치는 요인 탐색 |
---|---|
가입 대행사 이름 | Showa University의 제약 과학 대학원 사회 제약 과학의 상태 |
요약 | 약사가 환자와 협력하여 약물 치료에 참여하기 위해서는 대인 관계에 대한 이해를 심화시켜야합니다. 이 바카라사이트 제작는 약사의 대인 관계에 대한 환자의 인식에 영향을 미치는 요인을 밝혀냅니다. |
세부 사항 | |
바카라사이트 제작 책임자 | Craft Co., Ltd. Kiyozuka Chinatsu |
제목 | 약사에게 정보를 제공하려는 환자의 의도에 영향을 미치는 요인에 대한 바카라사이트 제작 : 애니메이션 비디오를 통해 약사의 기여를 약물 요법에 게시 |
---|---|
가입 에이전시 이름 | Showa University의 제약 과학 대학원 사회 제약 과학의 상태 |
요약 | 약사에게 정보를 제공하기위한 환자의 동기를 높이기 위해 애니메이션 비디오를 통한 약사의 대인 관계 작업이 정보 제공 동기에 영향을 미치고 환자를 제공하려는 동기에 영향을 미치는 요인을 탐구했습니다. |
세부 사항 | |
바카라사이트 제작 책임자 | Craft Co., Ltd. Kiyozuka Chinatsu |
제목 | 지역 사회 약국에서 당뇨병 환자들 사이에서 아픈 날에 대처하기위한 지식 평가 및 이해에 대한 바카라사이트 제작 : 클러스터 무작위 대조 시험 (Sakura 시험) |
---|---|
가입 대행사 이름 | Kyoto University 의과 대학, 소셜 건강 의학과 보건부 의과 대학원 |
요약 | 우리는 세련된 날에 당뇨병 환자를 다루는 방법에 대한 지침을 만들었습니다. 이것을 사용하여, 우리는 병든 날에 대한 가르치기 전후에 불안, 동기 부여 및 태도에 대한 조사를 수행하고, 노트를 사용하거나 사용하지 않고 그룹 간의 조사 점수를 비교합니다. |
세부 사항 | |
바카라사이트 제작 책임자 | Craft Co., Ltd. Kaku Yoshiaki |